<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の12:43 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wellpass.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WellPass</title>
		<link><![CDATA[https://wellpass.jp]]></link>
		<description><![CDATA[WellPass]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 13:59:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wellpass.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250430/]]></link>
			<title>フェムケアフード「ララフェム」丸1年の手応え　認知度向上が今年のテーマ国際女性デーのイベントなどを通じて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 13:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250326/]]></link>
			<title>薬樹の草の根的SDGs「健康さんじゅうまる」 「女性の健康プロジェクト」新たなる一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 14:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250319/]]></link>
			<title>TENGA、セクシャルヘルスケア新フランド　膣ケア＆健康トークイベント開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 04:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 13:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/患者と医師の負担を軽減する『問診ナビ』/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/患者と医師の負担を軽減する『問診ナビ』/]]></link>
			<title>『WellPass』は患者と医師の負担を軽減します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 13:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 14:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/プライマリケアの現場から生まれた問診アプリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/プライマリケアの現場から生まれた問診アプリ/]]></link>
			<title>プライマリケアの現場から生まれた問診アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 04:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250513/]]></link>
			<title>30代～70代の女性が8割、健康チェックで高いリピート率　管理栄養士常駐の健康測定・相談コーナー「シンプラスラボ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 04:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250408/]]></link>
			<title>太陽化学 「疲労改善プログラム」で「鉄」の重要性啓蒙　ビジネスパーソンの健康課題解決と企業の生産性向上に寄与</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/d12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/d12/]]></link>
			<title>便秘｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/l03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/l03/]]></link>
			<title>腰痛｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 11:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/n06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/n06/]]></link>
			<title>しびれ｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 09:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/a01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/a01/]]></link>
			<title>風邪症状｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 08:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/d11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/d11/]]></link>
			<title>下痢｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 08:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/u01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/u01/]]></link>
			<title>排尿障害｜一般患者向け(DEMO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 08:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/利用規約/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/利用規約/]]></link>
			<title>利用規約</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Apr 2021 07:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250410/]]></link>
			<title>地域薬局における「女性の健康サポート」　地域に根差した薬局の中長期的な価値創出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 10:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250329/]]></link>
			<title>ホルモン状態で「更年期」が一目でわかる！　自分の尿から５分で測定、セルフ検査キットが登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/「高齢者住宅新聞」記事掲載/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/「高齢者住宅新聞」記事掲載/]]></link>
			<title>2020年3月4日発行の「高齢者住宅新聞」に『問診ナビ®』が記事掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 13:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200324/]]></link>
			<title>クラウド問診ツール『問診ナビ®』の一般患者向けデモバージョンを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 13:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200220/]]></link>
			<title>クラウド問診ツール『問診ナビ®』に在宅医療向けバージョンが登場しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 13:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/プレスリリース20200114/]]></link>
			<title>クラウド問診ツール『問診ナビ®』事業開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 13:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250331/]]></link>
			<title>誰もが簡単に骨盤底筋セルフケアを可能に　「尿漏れ」を改善し、社会的フレイルを予防</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 03:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/voice001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/voice001/]]></link>
			<title>P-Voice｜オンラインコミュニティ薬局版　「健康相談プラットフォーム」構築を目指して</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 11:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250227/]]></link>
			<title>かかりつけ薬剤師の「特化」と「女性の健康」投資の意義</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 11:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-press20250212/]]></link>
			<title>「薬樹女性の健康プロジェクト」 社会福祉協議会と連携、「LINE相談」に実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 11:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250317/]]></link>
			<title>体調の可視化で女性アスリートのパフォーマンス向上　スポーツ特化から社会実装を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 11:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/p-voice20250314/]]></link>
			<title>現代女性の悩みと健康サポート　薬局 薬剤師としてできること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 11:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/]]></link>
			<title>フロントページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/医療職向けと個人向け『wellpass』/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/医療職向けと個人向け『wellpass』/]]></link>
			<title>『WellPass』には医療職向けと一般患者向けがあります。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/情報を漏れなく聴取する『問診ナビ』/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/情報を漏れなく聴取する『問診ナビ』/]]></link>
			<title>『WellPass』は情報を漏れなく聴取します</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/陰性情報も聴取できる『問診ナビ』/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/陰性情報も聴取できる『問診ナビ』/]]></link>
			<title>『WellPass』は陰性情報も聴取できます</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/『問診ナビ』の主訴一覧-202004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/『問診ナビ』の主訴一覧-202004/]]></link>
			<title>『WellPass』に収録されている主訴一覧(2020年4月現在)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/かかりつけ医のような問診アプリ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/かかりつけ医のような問診アプリ/]]></link>
			<title>あなたに寄り添う、かかりつけ医のような問診アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/『問診ナビ』とai問診の違い/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/『問診ナビ』とai問診の違い/]]></link>
			<title>『WellPass』とAI問診の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その４｜学習機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その４｜学習機能/]]></link>
			<title>『WellPass』の特徴その４｜学習機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その３｜文書化機能/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その３｜文書化機能/]]></link>
			<title>『WellPass』の特徴その３｜文書化機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その２｜受診勧奨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その２｜受診勧奨/]]></link>
			<title>『WellPass』の特徴その２｜受診勧奨</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その１｜臨床推論アルゴリズム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wellpass.jp/特徴その１｜臨床推論アルゴリズム/]]></link>
			<title>『WellPass』の特徴その１｜臨床推論アルゴリズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2021 15:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
